Field | Value |
---|---|
Name: | Amazon Technologies Inc. |
Domain: | amazon.com |
Type: | hosting |
Range: | 18.97.0.0/18 |
ASN: | AS14618 |
Field | Value |
---|---|
City: | Ashburn |
Region: | Virginia |
Country: | United States |
Continent: | North America |
Postal Code: | 20149 |
Latitude: | 39.04372 |
Longitude: | -77.48748 |
Language: | English (English) |
Time Zone: | Eastern Standard Time (EST) |
Style | Map |
---|---|
Road: | |
Aerial: |
Field | Value |
---|---|
Is Abuser: | Yes |
Is Attacker: | No |
Is Bogon: | No |
Is Cloud Provider: | Yes |
Is Proxy: | No |
Is Relay: | No |
Is Tor: | No |
Is Tor Exit: | No |
Is VPN: | No |
Is Anonymous: | No |
Is Threat: | Yes |
Field | Value |
---|---|
Type: | IPv4 |
Hostname: | 18-97-14-80.crawl.commoncrawl.org |
Carrier: | |
Connection Information: | 14618 - Amazon.com, Inc. |
Currency: | US Dollar (USD) |
Distributed By: CheerVision